-
在台灣5分鐘之內開始簡訊服務



台灣: 一般資訊
| 人口: | 23 036 087 (2008) |
| 行動通信公司: | CHT, TCC, FET, APBW, PHS, KGT, Mobitai, TAT, VIBO (not supported) |
| 貨幣: | NT |
| Billing: | MT-billing |
| 更多資訊: | 台灣 |
| Operator | Market share |
|---|---|
| CHT | 38 % |
| TCC | 24 % |
| FET | 16 % |
| PHS | 10 % |
| APBW | 7 % |
| KGT | 5 % |
| Mobitai | n/a |
| TAT | n/a |
| VIBO (not supported) | n/a |


台灣: 付款
| 價格 (NT): | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本服務 | 30% | 40% | 40% | 45% | 45% | 46% |
| 進階服務 | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | 51% |
| 社區服務 | 30% | 40% | 40% | 45% | 45% | 46% |
以終端用戶價格的百分比(%)顯示(不包括加值稅(5%))
本表為扣除電信公司分成、Fortumo的佣金以及回覆使用者訊息費用後您的實際收入
付款週期在在台灣 需要 4 月


五分鐘內馬上開始您在台灣的簡訊加值服務!免開戶費,免月租費,無技術背景要求。 |





































