-
在荷蘭5分鐘之內開始簡訊服務



荷蘭: 一般資訊
| 人口: | 16 500 156 (2009) |
| 行動通信公司: | KPN, Tele2, Telfort, Vodafone, Orange, T-Mobile |
| 貨幣: | EUR (1 EUR = ~42.09 NT) |
| Billing: | MT-billing |
| 更多資訊: | 荷蘭 |
| Operator | Market share |
|---|---|
| KPN | 24 % |
| Telfort | 24 % |
| Orange | 15 % |
| T-Mobile | 15 % |
| Vodafone | 11 % |
| Tele2 | n/a |


荷蘭: 付款
| 價格 (EUR): | 0.35 | 0.55 | 0.80 | 1.10 | 1.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本服務 | 30% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| 進階服務 | 35% | 45% | 50% | 55% | 55% |
| 社區服務 | 30% | 40% | 45% | 50% | 50% |
以終端用戶價格的百分比(%)顯示(不包括加值稅(19%))
本表為扣除電信公司分成、Fortumo的佣金以及回覆使用者訊息費用後您的實際收入
付款週期在在荷蘭 需要 3 月


五分鐘內馬上開始您在荷蘭的簡訊加值服務!免開戶費,免月租費,無技術背景要求。 |





































