-
在立陶宛5分鐘之內開始簡訊服務



立陶宛: 一般資訊
| 人口: | 3 575 439 (2007) |
| 行動通信公司: | Omnitel, Tele2, Bite |
| 貨幣: | LTL (1 LTL = ~12.17 NT) |
| Billing: | MT-billing |
| 更多資訊: | 立陶宛 |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Omnitel | 39 % |
| Tele2 | 36 % |
| Bite | 25 % |


立陶宛: 付款
| 價格 (LTL): | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本服務 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 進階服務 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 社區服務 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
以終端用戶價格的百分比(%)顯示(不包括加值稅(21%))
本表為扣除電信公司分成、Fortumo的佣金以及回覆使用者訊息費用後您的實際收入
付款週期在在立陶宛 需要 1 月


五分鐘內馬上開始您在立陶宛的簡訊加值服務!免開戶費,免月租費,無技術背景要求。 |





































