-
在德國5分鐘之內開始簡訊服務



德國: 一般資訊
| 人口: | 82 060 000 (2008) |
| 行動通信公司: | O2, Vodafone, T-Mobile, E-Plus, Debitel, MobilCom, Talkline |
| 貨幣: | EUR (1 EUR = ~42.09 NT) |
| Billing: | MO-billing |
| 更多資訊: | 德國 |
| Operator | Market share |
|---|---|
| T-Mobile | 38 % |
| Vodafone | 32 % |
| E-Plus | 16 % |
| O2 | 14 % |
| Debitel | n/a |
| MobilCom | n/a |
| Talkline | n/a |


德國: 付款
| 價格 (EUR): | 0.49 | 0.99 | 1.99 | 2.99 | 3.99 | 4.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本服務 | 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 進階服務 | 40% | 45% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 社區服務 | 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
以終端用戶價格的百分比(%)顯示(不包括加值稅(19%))
本表為扣除電信公司分成、Fortumo的佣金以及回覆使用者訊息費用後您的實際收入
付款週期在在德國 需要 3 月


五分鐘內馬上開始您在德國的簡訊加值服務!免開戶費,免月租費,無技術背景要求。 |





































